Terminliste
Die wichtigsten Daten
2025
Veranstalter/ Bürgerprojekt | Datum | Zeit | Ort/Art | Titel | Ggfs. bis: |
---|---|---|---|---|---|
APRIL | |||||
Stadt Borken | April | - | BZ-Beilage | Jubiläumsmagazin 1/4 | |
MAI | |||||
Stadt Borken | Donnerstag, 1.5.2025 | - | Tourist-Information und weitere | Verkaufsstart des Merchandise zum Jubiläum | |
W34 | 2025 | - | Tourist-Information und weitere | Verkaufsstart "Borkener Jubiläumsquartett" | |
JUNI | |||||
2025 | - | Tourist-Information und weitere | Verkauf "Borken-Pin" | ||
Stadt Borken | Dienstag, 24.6.2025 | 12 Uhr | FARB | Johanniläuten - 800 Jahre | |
JULI | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 6.7.20205 | 15-18 Uhr | Ende: Marktplatz | Eröffnungswoche: Festumzug | 13.7.2025 |
Stadt Borken | Mittwoch, 9.7.2025 | Folgt | Bühne Marktplatz | Eröffnungswoche: Kinderkonzert mit "Nilsen" | 13.7.2025 |
Stadt Borken | Donnerstag, 10.7.2025 | 20 Uhr | Bühne Marktplatz | Eröffnungswoche: Comedy Abend | 13.7.2025 |
K27 | Donnerstag, 10.7.2025 | Folgt | Eine der Stadttürme | Beginn "Zukunftsturm" 1/3 | 13.7.2025 |
Stadt Borken | Freitag, 11.7.2025 | Folgt | Bühne Marktplatz | Eröffnungswoche: Jugendkonzert | 13.7.2025 |
ML:W | Samstag, 12.7.2025 | Folgt | Bühne Marktplatz | Eröffnungswoche: musik:landschaft westfalen: Beethovens 9. | 13.7.2025 |
MGV Borken | Sonntag, 13.7.2025 | Folgt | Bühne Marktplatz | Eröffnungswoche: Jubiläum "MGV Borken", 100 Jahre | 13.7.2025 |
AUGUST | |||||
K24 | Samstag, 23.8.2025 | 11-18 Uhr | Innenstadt | Bewegte Geschichte - Kostümierte Stadtführungen 1/2 | |
Stadt Borken | Sonntag, 31.8.2025 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte & Gegenwart 1 | |
V7 | Folgt | Folgt | Folgt | Tennisturnier "Tennis Borken 800 Open" | |
Stadt Borken | August | - | BZ-Beilage | Jubiläumsmagazin 2/4 | |
SEPTEMBER | |||||
K22 | Donnerstag, 4.9.2025 | 19:30 Uhr | 3ECK | Lyrik-Perfomance | |
Stadt Borken | Sa.-So., 6.-7.9.2025 | div. | Innenstadt | Stadtfest 2025 | 7.9.2025 |
F3 | Sonntag., 7.9.2025 | Folgt | Aa (Innenstadt) | Stadtfest-Sonntag: "Entenrennen" | |
F4 | Samstag, 6.9.2025 | Folgt | Innenstadt | Stadtest-Samstag: "800 fliegende Wunschsamen" | |
K26 | Sa.-So., 6.-7.9.2025 | Folgt | Innenstadt | "Wohin rollt Borken?" - Partizpiatives Projekt 1/2 | 7.9.2025 |
F1 | Sa.-So., 6.-7.9.2025 | Folgt | Innenstadt | "Tag der Landvermessung" 1/2 | 7.9.2025 |
K27 | Sa.-So., 6.-7.9.2025 | Folgt | Eine der Stadttürme | Beginn "Zukunftsturm" 2/3 | 7.9.2025 |
V7 | Samstag, 6.9.2025 | 10:30 Uhr | Gemen | "Borken 800 Burglauf" | |
Stadt Borken | Mittwoch, 10.9.2025 | div. | Marktplatz | Eröffnung "Borken jetzt #3" mit der sinfonischen Dichtung | |
Stadt Borken | Donnerstag, 11.9.2025 | div. | 3ECK/FARB/Bühne am Kirchplatz | Festival "Borken jetzt!" | 13.9.2025 |
Stadt Borken | Freitag, 12.9.2025 | div. | 3ECK/FARB/Bühne am Kirchplatz | Festival "Borken jetzt!" | 13.9.2025 |
Stadt Borken | Samstag, 13.9.2025 | div. | 3ECK/FARB/Bühne am Kirchplatz | Festival "Borken jetzt!" | 13.9.2025 |
K32 | Sonntag, 14.9.2025 | 10.30-17 Uhr | Rhedebrügge | Wunschkonzert „Open Air" vom Musikverein Rhedebrügge 1893 e.V. | |
V14 | September | Folgt | Folgt | Häkelprojekt: "800 Borkenkäfer" 1/2 | |
Stadt Borken | Sonntag, 21.9.2025 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 2 | |
F2 | Freitag, 26.9.2025 | Folgt | Berufskolleg Borken | Berufskolleg Borken: Berufliche Bildung seit 90 Jahren - Erfahrung trifft Zukunft - Mitten in Borken! | |
K28 | Folgt | Folgt | St. Remigius Kirche | Kindermusical "König David" | |
Stadt Borken | Sonntag, 28.9.2025 | Folgt | FARB | Veröffentlichung der Kinder-Stadtgeschichte | |
OKTOBER | |||||
Musikschule | Donnerstag, 2.10.2025 | 19 Uhr | FARB | Konzert Timm und Arens | |
Stadt Borken | Sonntag, 26.10.2025 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 3 - Stadtgeschichte Bd. 1 | |
NOVEMBER | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 9.11.2025 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 4 - "Gegen das Vergessen" |
2026
Veranstalter/ Bürgerprojekt | Datum | Zeit | Ort/Art | Titel | Ggfs. bis |
---|---|---|---|---|---|
JANUAR | |||||
V7 | Folgt | Folgt | Folgt | Hallenfußball-Nachwuchscup "Borken 800" | |
V9 | Samstag, 24.1.-25.1.2026 | 10-18 Uhr | Folgt | Vielfalt des Hallensports | 25.1.2026 |
Stadt Borken | Sonntag, 25.1.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 5 - Holocaust-Gedenktag | |
Stadt Borken | Donnerstag, 29.1.2026 | Folgt | Stadthalle | Neujahrsempfang Stadt Borken | |
V14 | Januar | Folgt | Stadthalle | Häkelprojekt: "800 Borkenkäfer" 2/2 | |
FEBRUAR | |||||
Stadt Borken | Februar | - | BZ-Beilage | Jubiläumsmagazin 3/4 | |
Stadt Borken | Freitag, 27.2.-1.3.2026 | div. | Stadthalle | Grafikbörse zu "Borken 800" | 1.3.2026 |
MÄRZ | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 1.03.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte & Gegenwart 6 | |
K27 | So.-Sa., 1.3.– 30.5. | Folgt | Eine der Stadttürme | Zukunftsturm 3/3 | 30.5.2026 |
V13 | Sonntag, 8.3.2026 | 11 Uhr | Div. | Weltfrauentag 2026 - "Borkener Frauen feiern gemeinsam" | |
K29 | Sonntag, 8.3.2026 | Folgt | FARB | Eröffnung der Ausstellung "800 Jahre Frauen in Borken" | 31.5.2026 |
K31 | Folgt | Folgt | FARB | Eröffnung Ausstellung "Borken Morbid" | |
V17 | Fr.-Sa., 13.3-14.3.2026 | Folgt | Folgt | Projekt "Heimat - gestern - heute - morgen" | 14.3.2026 |
Stadt Borken | Sonntag, 29.03.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 7 - Stadtgeschichte Bd. 2 | |
APRIL | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 19.4.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 8 | |
V12 | Donnerstag, 23.4.2026 | 15:00-19:00 Uhr | Marktplatz | Maitremsenfeier - Singen und Spielen unter der Maitremse | |
MAI | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 17.5.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 9 | |
W33 | Donnerstag, 21.5.2026 | Folgt | Marktplatz | Modenschau des Werbekreis Borken | |
F5 | Sonntag, 31.5.2026 | 10:30-17:30 Uhr | Kapitelshaus | Familientag - interkulturell und vielfältig | |
JUNI | |||||
Stadt Borken | Sonntag, 14.6.2026 | Folgt | Folgt | Stadt & Geschichte 10 - Stadtgeschichte Bd. 3 | |
V10 | Samstag, 27.6-28.6.2026 | 10-17 Uhr | Folgt | Vielfalt des Outdoorsports | 28.6.2026 |
V18 | Sonntag, 28.6.2026 | 11-18 Uhr | Div. | Tag der Heimatvereine - eine Familien-Fahrradtour von Heimatverein zu Heimatverein | |
V14 | Juni | Folgt | Folgt | Häkelprojekt: "800 Borkenkäfer" 3/3 | |
JULI | |||||
K25 | Folgt | Folgt | Remigius Kirche | Oratorium "Elias" | |
K30 | Sonntag, 19.7.2026 | Folgt | Div. | Brückenkonzerte (der musik:landschaft westfalen) I | |
AUGUST | |||||
K30 | Sonntag, 2.8.2026 | Folgt | Div. | Brückenkonzerte (der musik:landschaft westfalen) II | |
SEPTEMBER | |||||
Stadt Borken | Samstag, 05.09.2026 | - | BZ-Beilage | Jubiläumsmagazin 4/4 | |
Stadt Borken | Folgt | Folgt | Innenstadt | Jubiläumsstadtfest "XXL" | |
K26 | Folgt | Folgt | Innenstadt | "Wohin rollt Borken?" - Partizpiatives Projekt 2/2 | |
F1 | Folgt | Folgt | Innenstadt | "Tag der Landvermessung" 2/2 | |
K24 | Folgt | Folgt | Innenstadt | Bewegte Geschichte - Kostümierte Stadtführungen 2/2 |